super咖啡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 30.0万元(2500元/㎡*120㎡) | 26.4万元(2200元/㎡*120㎡) | 23.0万元(1920元/㎡*120㎡) |
设备费 | 10.8万元 | 10.8万元 | 10.8万元 |
首批进货费 | 11.5万元 | 11.5万元 | 11.5万元 |
开业宣传费 | 6.3万元 | 1.7万元 | 0.4万元 |
水电杂费 | 1480元/月 | 1120元/月 | 1020元/月 |
店铺租金 | 10.9万元/月(30.2元/㎡/天) | 7.7万元/月(21.5元/㎡/天) | 5.5万元/月(15.4元/㎡/天) |
人员工资 | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
流动资金 | 33.3万元 | 23.8万元 | 17.1万元 |
总费用 | 70.3万元 | 58.8万元 | 51.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |