撒丁比萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 33.3万元(2220元/㎡*150㎡) | 29.1万元(1940元/㎡*150㎡) | 21.9万元(1460元/㎡*150㎡) |
设备费 | 12.9万元 | 12.9万元 | 12.9万元 |
首批进货费 | 15.4万元 | 15.4万元 | 15.4万元 |
开业宣传费 | 15.0万元 | 5.5万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 2250元/月 | 2030元/月 | 1880元/月 |
店铺租金 | 12.4万元/月(27.6元/㎡/天) | 11.9万元/月(26.5元/㎡/天) | 9.0万元/月(19.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.9万元 | 37.3万元 | 28.2万元 |
总费用 | 90.8万元 | 76.5万元 | 65.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |