德美滋汉堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 19.0万元(1120元/㎡*170㎡) | 17.7万元(1040元/㎡*170㎡) | 17.3万元(1020元/㎡*170㎡) |
设备费 | 9.8万元 | 9.8万元 | 9.8万元 |
首批进货费 | 8.6万元 | 8.6万元 | 8.6万元 |
开业宣传费 | 17.4万元 | 7.6万元 | 0.9万元 |
水电杂费 | 2120元/月 | 1770元/月 | 1310元/月 |
店铺租金 | 12.2万元/月(24.0元/㎡/天) | 11.5万元/月(22.5元/㎡/天) | 8.5万元/月(16.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.6万元 | 36.1万元 | 26.8万元 |
总费用 | 69.2万元 | 57.1万元 | 46.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |