当贝披萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 5.6万元(2820元/㎡*20㎡) | 4.6万元(2320元/㎡*20㎡) | 3.9万元(1960元/㎡*20㎡) |
设备费 | 10.1万元 | 10.1万元 | 10.1万元 |
首批进货费 | 12.5万元 | 12.5万元 | 12.5万元 |
开业宣传费 | 16.8万元 | 8.5万元 | 3.1万元 |
水电杂费 | 1860元/月 | 1570元/月 | 1170元/月 |
店铺租金 | 1.4万元/月(22.9元/㎡/天) | 1.0万元/月(16.3元/㎡/天) | 0.6万元/月(10.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) |
流动资金 | 5.5万元 | 4.1万元 | 2.8万元 |
总费用 | 48.0万元 | 38.1万元 | 31.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |