港岛汉堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 5.4万元(1080元/㎡*50㎡) | 4.5万元(900元/㎡*50㎡) | 3.7万元(740元/㎡*50㎡) |
设备费 | 1.7万元 | 1.7万元 | 1.7万元 |
首批进货费 | 5.0万元 | 5.0万元 | 5.0万元 |
开业宣传费 | 17.0万元 | 12.1万元 | 4.9万元 |
水电杂费 | 1960元/月 | 1750元/月 | 1650元/月 |
店铺租金 | 3.2万元/月(21.0元/㎡/天) | 3.1万元/月(20.5元/㎡/天) | 1.9万元/月(12.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.7万元 | 11.2万元 | 7.5万元 |
总费用 | 34.7万元 | 28.6万元 | 19.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |