派姆披萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 37.4万元(2080元/㎡*180㎡) | 34.6万元(1920元/㎡*180㎡) | 30.6万元(1700元/㎡*180㎡) |
设备费 | 12.6万元 | 12.6万元 | 12.6万元 |
首批进货费 | 19.7万元 | 19.7万元 | 19.7万元 |
开业宣传费 | 10.5万元 | 6.5万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 2040元/月 | 1770元/月 | 1420元/月 |
店铺租金 | 7.0万元/月(12.9元/㎡/天) | 2.2万元/月(4.1元/㎡/天) | 1.7万元/月(3.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.2万元 | 8.8万元 | 7.0万元 |
总费用 | 89.8万元 | 77.9万元 | 71.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |