王子披萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 15.8万元(2260元/㎡*70㎡) | 14.3万元(2040元/㎡*70㎡) | 13.4万元(1920元/㎡*70㎡) |
设备费 | 19.9万元 | 19.9万元 | 19.9万元 |
首批进货费 | 3.2万元 | 3.2万元 | 3.2万元 |
开业宣传费 | 13.8万元 | 5.1万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 1330元/月 | 1170元/月 | 1060元/月 |
店铺租金 | 6.3万元/月(30.0元/㎡/天) | 4.6万元/月(22.0元/㎡/天) | 3.8万元/月(17.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.9万元 | 15.6万元 | 12.7万元 |
总费用 | 61.2万元 | 48.9万元 | 42.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |