华士炸鸡汉堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 7.3万元(1820元/㎡*40㎡) | 6.2万元(1540元/㎡*40㎡) | 5.0万元(1240元/㎡*40㎡) |
设备费 | 17.6万元 | 17.6万元 | 17.6万元 |
首批进货费 | 17.1万元 | 17.1万元 | 17.1万元 |
开业宣传费 | 12.5万元 | 10.5万元 | 2.7万元 |
水电杂费 | 1560元/月 | 1200元/月 | 940元/月 |
店铺租金 | 1.5万元/月(12.3元/㎡/天) | 1.0万元/月(8.5元/㎡/天) | 0.8万元/月(6.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
流动资金 | 6.2万元 | 4.7万元 | 3.8万元 |
总费用 | 57.9万元 | 54.1万元 | 44.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |