豪迈大点加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 5.2万元(740元/㎡*70㎡) | 3.6万元(520元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
设备费 | 10.0万元 | 10.0万元 | 10.0万元 |
首批进货费 | 11.5万元 | 11.5万元 | 11.5万元 |
开业宣传费 | 15.5万元 | 5.9万元 | 3.4万元 |
水电杂费 | 1900元/月 | 1690元/月 | 1580元/月 |
店铺租金 | 6.9万元/月(33.0元/㎡/天) | 5.5万元/月(26.2元/㎡/天) | 3.7万元/月(17.5元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.6万元 | 17.1万元 | 11.5万元 |
总费用 | 50.1万元 | 37.3万元 | 32.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |