凯悦西餐厅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 42.6万元(2660元/㎡*160㎡) | 34.6万元(2160元/㎡*160㎡) | 29.4万元(1840元/㎡*160㎡) |
设备费 | 2.8万元 | 2.8万元 | 2.8万元 |
首批进货费 | 10.0万元 | 10.0万元 | 10.0万元 |
开业宣传费 | 12.5万元 | 11.4万元 | 3.4万元 |
水电杂费 | 1920元/月 | 1810元/月 | 1620元/月 |
店铺租金 | 13.5万元/月(28.2元/㎡/天) | 8.7万元/月(18.2元/㎡/天) | 4.2万元/月(8.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) |
流动资金 | 42.6万元 | 28.0万元 | 14.4万元 |
总费用 | 83.6万元 | 69.5万元 | 51.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |