肯必胜比萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 39.6万元(2640元/㎡*150㎡) | 33.9万元(2260元/㎡*150㎡) | 30.0万元(2000元/㎡*150㎡) |
设备费 | 15.8万元 | 15.8万元 | 15.8万元 |
首批进货费 | 16.4万元 | 16.4万元 | 16.4万元 |
开业宣传费 | 21.0万元 | 11.8万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 1410元/月 | 1250元/月 | 830元/月 |
店铺租金 | 12.3万元/月(27.4元/㎡/天) | 8.0万元/月(17.8元/㎡/天) | 5.2万元/月(11.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.4万元 | 25.2万元 | 16.6万元 |
总费用 | 106.6万元 | 87.2万元 | 70.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |