吗哪披萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 12.6万元(1260元/㎡*100㎡) | 9.6万元(960元/㎡*100㎡) | 7.8万元(780元/㎡*100㎡) |
设备费 | 7.6万元 | 7.6万元 | 7.6万元 |
首批进货费 | 2.8万元 | 2.8万元 | 2.8万元 |
开业宣传费 | 17.5万元 | 12.9万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 2100元/月 | 1940元/月 | 1650元/月 |
店铺租金 | 6.3万元/月(21.0元/㎡/天) | 6.3万元/月(20.9元/㎡/天) | 4.2万元/月(14.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.4万元 | 20.2万元 | 13.7万元 |
总费用 | 48.5万元 | 40.7万元 | 27.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |