乔泰勒西餐厅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 7.2万元(800元/㎡*90㎡) | 7.0万元(780元/㎡*90㎡) | 2.5万元(280元/㎡*90㎡) |
设备费 | 19.4万元 | 19.4万元 | 19.4万元 |
首批进货费 | 19.4万元 | 19.4万元 | 19.4万元 |
开业宣传费 | 14.0万元 | 6.5万元 | 0.9万元 |
水电杂费 | 1770元/月 | 1670元/月 | 1250元/月 |
店铺租金 | 6.5万元/月(24.0元/㎡/天) | 4.2万元/月(15.6元/㎡/天) | 3.0万元/月(11.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.7万元 | 14.8万元 | 11.0万元 |
总费用 | 69.0万元 | 58.8万元 | 47.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |