萨比亚披萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 33.5万元(1860元/㎡*180㎡) | 30.2万元(1680元/㎡*180㎡) | 28.8万元(1600元/㎡*180㎡) |
设备费 | 19.2万元 | 19.2万元 | 19.2万元 |
首批进货费 | 13.3万元 | 13.3万元 | 13.3万元 |
开业宣传费 | 17.8万元 | 13.6万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 2440元/月 | 2070元/月 | 1580元/月 |
店铺租金 | 6.5万元/月(12.1元/㎡/天) | 5.0万元/月(9.3元/㎡/天) | 2.3万元/月(4.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.5万元 | 16.9万元 | 8.7万元 |
总费用 | 92.4万元 | 83.3万元 | 70.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |