桑来福比萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 22.6万元(1880元/㎡*120㎡) | 19.7万元(1640元/㎡*120㎡) | 17.3万元(1440元/㎡*120㎡) |
设备费 | 18.0万元 | 18.0万元 | 18.0万元 |
首批进货费 | 11.3万元 | 11.3万元 | 11.3万元 |
开业宣传费 | 14.1万元 | 5.4万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 2440元/月 | 2030元/月 | 1790元/月 |
店铺租金 | 7.1万元/月(19.6元/㎡/天) | 4.2万元/月(11.8元/㎡/天) | 1.4万元/月(3.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) |
流动资金 | 22.2万元 | 13.6万元 | 5.0万元 |
总费用 | 74.4万元 | 59.7万元 | 53.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |