萨坡米披萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 12.8万元(1600元/㎡*80㎡) | 10.4万元(1300元/㎡*80㎡) | 9.1万元(1140元/㎡*80㎡) |
设备费 | 12.8万元 | 12.8万元 | 12.8万元 |
首批进货费 | 17.2万元 | 17.2万元 | 17.2万元 |
开业宣传费 | 13.4万元 | 8.0万元 | 3.8万元 |
水电杂费 | 1110元/月 | 720元/月 | 350元/月 |
店铺租金 | 4.6万元/月(19.0元/㎡/天) | 2.8万元/月(11.5元/㎡/天) | 1.5万元/月(6.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 15.5万元 | 9.9万元 | 6.0万元 |
总费用 | 62.7万元 | 52.9万元 | 45.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |