sos酒吧加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 9.9万元(1240元/㎡*80㎡) | 9.0万元(1120元/㎡*80㎡) | 5.3万元(660元/㎡*80㎡) |
设备费 | 2.4万元 | 2.4万元 | 2.4万元 |
首批进货费 | 4.7万元 | 4.7万元 | 4.7万元 |
开业宣传费 | 15.0万元 | 10.6万元 | 0.6万元 |
水电杂费 | 2040元/月 | 1720元/月 | 1280元/月 |
店铺租金 | 5.5万元/月(23.0元/㎡/天) | 3.6万元/月(14.8元/㎡/天) | 3.2万元/月(13.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.3万元 | 12.3万元 | 11.1万元 |
总费用 | 39.5万元 | 32.1万元 | 17.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |