WhataBurger我的堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 18.6万元(980元/㎡*190㎡) | 17.1万元(900元/㎡*190㎡) | 16.3万元(860元/㎡*190㎡) |
设备费 | 19.9万元 | 19.9万元 | 19.9万元 |
首批进货费 | 3.1万元 | 3.1万元 | 3.1万元 |
开业宣传费 | 15.6万元 | 10.8万元 | 3.2万元 |
水电杂费 | 1550元/月 | 1380元/月 | 1270元/月 |
店铺租金 | 17.4万元/月(30.5元/㎡/天) | 14.1万元/月(24.7元/㎡/天) | 10.4万元/月(18.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) |
流动资金 | 53.5万元 | 43.4万元 | 32.4万元 |
总费用 | 76.1万元 | 66.3万元 | 54.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |