西爵餐饮加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 42.8万元(2380元/㎡*180㎡) | 36.4万元(2020元/㎡*180㎡) | 36.0万元(2000元/㎡*180㎡) |
设备费 | 15.7万元 | 15.7万元 | 15.7万元 |
首批进货费 | 9.0万元 | 9.0万元 | 9.0万元 |
开业宣传费 | 17.8万元 | 8.2万元 | 1.1万元 |
水电杂费 | 1980元/月 | 1720元/月 | 1410元/月 |
店铺租金 | 12.6万元/月(23.4元/㎡/天) | 7.7万元/月(14.3元/㎡/天) | 6.6万元/月(12.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) |
流动资金 | 40.1万元 | 25.3万元 | 21.7万元 |
总费用 | 100.3万元 | 79.2万元 | 70.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |