1874西餐吧加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 14.2万元(1580元/㎡*90㎡) | 11.7万元(1300元/㎡*90㎡) | 9.5万元(1060元/㎡*90㎡) |
设备费 | 16.6万元 | 16.6万元 | 16.6万元 |
首批进货费 | 8.3万元 | 8.3万元 | 8.3万元 |
开业宣传费 | 15.1万元 | 11.0万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 940元/月 | 570元/月 | 320元/月 |
店铺租金 | 4.7万元/月(17.4元/㎡/天) | 2.7万元/月(10.0元/㎡/天) | 2.6万元/月(9.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.1万元 | 9.9万元 | 9.5万元 |
总费用 | 61.0万元 | 52.2万元 | 43.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |