印度风加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 28.1万元(1480元/㎡*190㎡) | 19.0万元(1000元/㎡*190㎡) | 12.9万元(680元/㎡*190㎡) |
设备费 | 10.1万元 | 10.1万元 | 10.1万元 |
首批进货费 | 11.7万元 | 11.7万元 | 11.7万元 |
开业宣传费 | 18.4万元 | 11.9万元 | 3.2万元 |
水电杂费 | 1990元/月 | 1620元/月 | 1340元/月 |
店铺租金 | 8.0万元/月(14.1元/㎡/天) | 6.6万元/月(11.5元/㎡/天) | 5.5万元/月(9.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.6万元/月(8600元/月/人*3人) | 2.4万元/月(7900元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) |
流动资金 | 26.7万元 | 22.0万元 | 18.7万元 |
总费用 | 79.1万元 | 61.8万元 | 45.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |