知根知底披萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 37.6万元(1980元/㎡*190㎡) | 30.4万元(1600元/㎡*190㎡) | 23.9万元(1260元/㎡*190㎡) |
设备费 | 2.2万元 | 2.2万元 | 2.2万元 |
首批进货费 | 16.8万元 | 16.8万元 | 16.8万元 |
开业宣传费 | 10.2万元 | 4.7万元 | 3.6万元 |
水电杂费 | 1040元/月 | 900元/月 | 430元/月 |
店铺租金 | 18.0万元/月(31.5元/㎡/天) | 13.6万元/月(23.8元/㎡/天) | 10.7万元/月(18.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) |
流动资金 | 56.1万元 | 42.6万元 | 33.6万元 |
总费用 | 87.1万元 | 69.7万元 | 58.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |