尊尚披萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 12.1万元(2020元/㎡*60㎡) | 11.3万元(1880元/㎡*60㎡) | 10.6万元(1760元/㎡*60㎡) |
设备费 | 11.2万元 | 11.2万元 | 11.2万元 |
首批进货费 | 5.3万元 | 5.3万元 | 5.3万元 |
开业宣传费 | 9.2万元 | 7.9万元 | 4.8万元 |
水电杂费 | 950元/月 | 540元/月 | 310元/月 |
店铺租金 | 3.8万元/月(21.0元/㎡/天) | 3.6万元/月(20.0元/㎡/天) | 2.8万元/月(15.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.4万元 | 12.8万元 | 10.2万元 |
总费用 | 43.8万元 | 41.3万元 | 36.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |