博善堂凉茶饮品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 6.1万元(1220元/㎡*50㎡) | 3.7万元(740元/㎡*50㎡) | 3.4万元(680元/㎡*50㎡) |
设备费 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
首批进货费 | 15.4万元 | 15.4万元 | 15.4万元 |
开业宣传费 | 11.4万元 | 4.7万元 | 2.7万元 |
水电杂费 | 1810元/月 | 1470元/月 | 1210元/月 |
店铺租金 | 2.9万元/月(19.3元/㎡/天) | 1.6万元/月(10.7元/㎡/天) | 1.0万元/月(6.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.4万元 | 6.4万元 | 4.6万元 |
总费用 | 40.2万元 | 29.6万元 | 26.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |