诚实蔬菜批发配送部加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 34.0万元(2000元/㎡*170㎡) | 32.3万元(1900元/㎡*170㎡) | 30.3万元(1780元/㎡*170㎡) |
设备费 | 14.6万元 | 14.6万元 | 14.6万元 |
首批进货费 | 8.4万元 | 8.4万元 | 8.4万元 |
开业宣传费 | 18.4万元 | 13.5万元 | 3.5万元 |
水电杂费 | 2260元/月 | 1780元/月 | 1370元/月 |
店铺租金 | 12.8万元/月(25.0元/㎡/天) | 9.5万元/月(18.7元/㎡/天) | 6.6万元/月(13.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) |
流动资金 | 40.2万元 | 30.3万元 | 21.3万元 |
总费用 | 90.4万元 | 80.2万元 | 64.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |