橙汁先生加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 22.4万元(1180元/㎡*190㎡) | 19.0万元(1000元/㎡*190㎡) | 17.5万元(920元/㎡*190㎡) |
设备费 | 16.1万元 | 16.1万元 | 16.1万元 |
首批进货费 | 18.1万元 | 18.1万元 | 18.1万元 |
开业宣传费 | 6.1万元 | 1.8万元 | 0.9万元 |
水电杂费 | 1820元/月 | 1490元/月 | 1130元/月 |
店铺租金 | 15.7万元/月(27.6元/㎡/天) | 11.9万元/月(20.9元/㎡/天) | 7.4万元/月(13.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) |
流动资金 | 48.2万元 | 36.4万元 | 22.9万元 |
总费用 | 79.6万元 | 67.7万元 | 60.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |