春茶堂加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 31.6万元(1860元/㎡*170㎡) | 23.8万元(1400元/㎡*170㎡) | 18.0万元(1060元/㎡*170㎡) |
设备费 | 12.4万元 | 12.4万元 | 12.4万元 |
首批进货费 | 8.0万元 | 8.0万元 | 8.0万元 |
开业宣传费 | 11.5万元 | 5.3万元 | 1.9万元 |
水电杂费 | 1740元/月 | 1490元/月 | 1320元/月 |
店铺租金 | 15.2万元/月(29.9元/㎡/天) | 12.0万元/月(23.6元/㎡/天) | 6.9万元/月(13.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) |
流动资金 | 47.5万元 | 37.7万元 | 22.2万元 |
总费用 | 80.7万元 | 63.3万元 | 48.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |