德氏加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 20.9万元(1900元/㎡*110㎡) | 15.6万元(1420元/㎡*110㎡) | 13.0万元(1180元/㎡*110㎡) |
设备费 | 12.6万元 | 12.6万元 | 12.6万元 |
首批进货费 | 11.2万元 | 11.2万元 | 11.2万元 |
开业宣传费 | 9.5万元 | 7.2万元 | 0.5万元 |
水电杂费 | 1730元/月 | 1370元/月 | 990元/月 |
店铺租金 | 9.4万元/月(28.6元/㎡/天) | 9.0万元/月(27.3元/㎡/天) | 6.1万元/月(18.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.7万元 | 28.2万元 | 19.3万元 |
总费用 | 65.1万元 | 56.9万元 | 44.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |