得益酸奶加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 38.4万元(2400元/㎡*160㎡) | 31.7万元(1980元/㎡*160㎡) | 27.2万元(1700元/㎡*160㎡) |
设备费 | 4.1万元 | 4.1万元 | 4.1万元 |
首批进货费 | 6.3万元 | 6.3万元 | 6.3万元 |
开业宣传费 | 2.9万元 | 1.4万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 1830元/月 | 1460元/月 | 1320元/月 |
店铺租金 | 10.6万元/月(22.0元/㎡/天) | 7.2万元/月(15.0元/㎡/天) | 2.5万元/月(5.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
流动资金 | 33.1万元 | 23.0万元 | 8.7万元 |
总费用 | 63.9万元 | 52.2万元 | 41.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |