顶圣健康饮加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 6.2万元(1540元/㎡*40㎡) | 5.1万元(1280元/㎡*40㎡) | 4.4万元(1100元/㎡*40㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 |
首批进货费 | 10.9万元 | 10.9万元 | 10.9万元 |
开业宣传费 | 14.7万元 | 9.8万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 2310元/月 | 1910元/月 | 1810元/月 |
店铺租金 | 2.6万元/月(21.3元/㎡/天) | 1.6万元/月(13.1元/㎡/天) | 0.7万元/月(5.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 9.4万元 | 6.4万元 | 3.5万元 |
总费用 | 39.8万元 | 32.8万元 | 22.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |