哆可饮品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 1.4万元(700元/㎡*20㎡) | 1.2万元(620元/㎡*20㎡) | 0.8万元(380元/㎡*20㎡) |
设备费 | 4.9万元 | 4.9万元 | 4.9万元 |
首批进货费 | 3.0万元 | 3.0万元 | 3.0万元 |
开业宣传费 | 14.5万元 | 8.0万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 1180元/月 | 1080元/月 | 640元/月 |
店铺租金 | 1.6万元/月(26.9元/㎡/天) | 1.3万元/月(21.9元/㎡/天) | 1.2万元/月(19.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) |
流动资金 | 5.8万元 | 4.7万元 | 4.2万元 |
总费用 | 26.5万元 | 19.3万元 | 13.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |