FIRST KISS初吻酸奶加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费 | 32.5万元(2500元/㎡*130㎡) | 28.9万元(2220元/㎡*130㎡) | 23.4万元(1800元/㎡*130㎡) |
设备费 | 5.5万元 | 5.5万元 | 5.5万元 |
首批进货费 | 10.8万元 | 10.8万元 | 10.8万元 |
开业宣传费 | 3.4万元 | 3.3万元 | 1.8万元 |
水电杂费 | 2340元/月 | 2100元/月 | 1800元/月 |
店铺租金 | 5.6万元/月(14.4元/㎡/天) | 2.6万元/月(6.7元/㎡/天) | 1.7万元/月(4.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.2万元 | 9.0万元 | 6.1万元 |
总费用 | 59.4万元 | 52.4万元 | 44.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |