卡森精酿啤酒加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费 | 2.9万元(980元/㎡*30㎡) | 2.6万元(860元/㎡*30㎡) | 1.3万元(440元/㎡*30㎡) |
设备费 | 4.2万元 | 4.2万元 | 4.2万元 |
首批进货费 | 11.0万元 | 11.0万元 | 11.0万元 |
开业宣传费 | 10.7万元 | 5.5万元 | 2.9万元 |
水电杂费 | 1200元/月 | 770元/月 | 560元/月 |
店铺租金 | 2.2万元/月(24.0元/㎡/天) | 2.0万元/月(22.0元/㎡/天) | 1.2万元/月(13.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8400元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) |
流动资金 | 9.0万元 | 8.2万元 | 5.6万元 |
总费用 | 33.7万元 | 27.6万元 | 22.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |