room房间加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 35.7万元(2100元/㎡*170㎡) | 34.0万元(2000元/㎡*170㎡) | 32.0万元(1880元/㎡*170㎡) |
设备费 | 2.3万元 | 2.3万元 | 2.3万元 |
首批进货费 | 12.4万元 | 12.4万元 | 12.4万元 |
开业宣传费 | 11.6万元 | 11.4万元 | 4.3万元 |
水电杂费 | 1430元/月 | 1280元/月 | 950元/月 |
店铺租金 | 12.2万元/月(23.9元/㎡/天) | 8.3万元/月(16.2元/㎡/天) | 7.1万元/月(13.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) |
流动资金 | 37.9万元 | 25.9万元 | 22.2万元 |
总费用 | 75.6万元 | 69.6万元 | 59.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |