温氏国际加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 8.0万元(1000元/㎡*80㎡) | 6.7万元(840元/㎡*80㎡) | 4.5万元(560元/㎡*80㎡) |
设备费 | 10.0万元 | 10.0万元 | 10.0万元 |
首批进货费 | 18.7万元 | 18.7万元 | 18.7万元 |
开业宣传费 | 15.4万元 | 12.1万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 2250元/月 | 2120元/月 | 1710元/月 |
店铺租金 | 4.7万元/月(19.7元/㎡/天) | 4.7万元/月(19.4元/㎡/天) | 2.4万元/月(9.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.0万元 | 15.7万元 | 8.7万元 |
总费用 | 58.9万元 | 54.1万元 | 39.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |