鲜滋百味加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 33.0万元(2360元/㎡*140㎡) | 28.6万元(2040元/㎡*140㎡) | 24.1万元(1720元/㎡*140㎡) |
设备费 | 6.1万元 | 6.1万元 | 6.1万元 |
首批进货费 | 2.1万元 | 2.1万元 | 2.1万元 |
开业宣传费 | 13.1万元 | 3.3万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 1100元/月 | 990元/月 | 880元/月 |
店铺租金 | 10.4万元/月(24.8元/㎡/天) | 8.9万元/月(21.1元/㎡/天) | 7.3万元/月(17.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 33.4万元 | 28.5万元 | 23.8万元 |
总费用 | 67.0万元 | 51.0万元 | 42.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |