英博啤酒加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 1.5万元(1540元/㎡*10㎡) | 1.5万元(1480元/㎡*10㎡) | 1.3万元(1280元/㎡*10㎡) |
设备费 | 17.3万元 | 17.3万元 | 17.3万元 |
首批进货费 | 2.9万元 | 2.9万元 | 2.9万元 |
开业宣传费 | 4.6万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 1750元/月 | 1570元/月 | 1460元/月 |
店铺租金 | 0.5万元/月(18.3元/㎡/天) | 0.5万元/月(17.5元/㎡/天) | 0.3万元/月(10.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 3.0万元 | 2.8万元 | 2.1万元 |
总费用 | 28.4万元 | 24.1万元 | 23.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |