银神牌调味品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 18.7万元(1100元/㎡*170㎡) | 13.9万元(820元/㎡*170㎡) | 10.9万元(640元/㎡*170㎡) |
设备费 | 12.8万元 | 12.8万元 | 12.8万元 |
首批进货费 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5.6万元 |
开业宣传费 | 19.1万元 | 10.3万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 1400元/月 | 1050元/月 | 700元/月 |
店铺租金 | 5.0万元/月(9.9元/㎡/天) | 2.2万元/月(4.4元/㎡/天) | 2.1万元/月(4.2元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.0万元 | 7.5万元 | 7.1万元 |
总费用 | 62.2万元 | 45.8万元 | 35.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |