扬百利加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 35.7万元(1880元/㎡*190㎡) | 26.2万元(1380元/㎡*190㎡) | 22.8万元(1200元/㎡*190㎡) |
设备费 | 12.4万元 | 12.4万元 | 12.4万元 |
首批进货费 | 7.9万元 | 7.9万元 | 7.9万元 |
开业宣传费 | 14.9万元 | 9.0万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 2350元/月 | 2200元/月 | 1800元/月 |
店铺租金 | 11.3万元/月(19.8元/㎡/天) | 6.8万元/月(12.0元/㎡/天) | 3.8万元/月(6.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
流动资金 | 34.8万元 | 21.2万元 | 12.0万元 |
总费用 | 83.4万元 | 63.3万元 | 52.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |