着数酸奶加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 6.4万元(1600元/㎡*40㎡) | 5.6万元(1400元/㎡*40㎡) | 5.3万元(1320元/㎡*40㎡) |
设备费 | 13.0万元 | 13.0万元 | 13.0万元 |
首批进货费 | 18.6万元 | 18.6万元 | 18.6万元 |
开业宣传费 | 7.7万元 | 6.3万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 2190元/月 | 1830元/月 | 1560元/月 |
店铺租金 | 2.9万元/月(24.1元/㎡/天) | 2.8万元/月(23.6元/㎡/天) | 1.8万元/月(14.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.6万元 | 10.3万元 | 6.8万元 |
总费用 | 50.7万元 | 48.3万元 | 44.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |