川鱼川说酸菜鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 9.4万元(2360元/㎡*40㎡) | 7.7万元(1920元/㎡*40㎡) | 5.9万元(1480元/㎡*40㎡) |
设备费 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5.6万元 |
首批进货费 | 5.7万元 | 5.7万元 | 5.7万元 |
开业宣传费 | 11.7万元 | 3.2万元 | 3.1万元 |
水电杂费 | 2370元/月 | 2240元/月 | 2000元/月 |
店铺租金 | 2.1万元/月(17.3元/㎡/天) | 1.7万元/月(14.0元/㎡/天) | 1.1万元/月(9.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) |
流动资金 | 8.5万元 | 7.0万元 | 5.0万元 |
总费用 | 37.1万元 | 26.1万元 | 23.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |