巴蜀留香食府加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 49.8万元(2620元/㎡*190㎡) | 41.0万元(2160元/㎡*190㎡) | 37.2万元(1960元/㎡*190㎡) |
设备费 | 11.8万元 | 11.8万元 | 11.8万元 |
首批进货费 | 18.6万元 | 18.6万元 | 18.6万元 |
开业宣传费 | 15.5万元 | 12.0万元 | 3.1万元 |
水电杂费 | 1840元/月 | 1340元/月 | 850元/月 |
店铺租金 | 11.1万元/月(19.5元/㎡/天) | 10.1万元/月(17.8元/㎡/天) | 8.2万元/月(14.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.5万元 | 32.3万元 | 26.1万元 |
总费用 | 109.1万元 | 95.6万元 | 80.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |