鼻祖私家菜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 31.7万元(1980元/㎡*160㎡) | 25.3万元(1580元/㎡*160㎡) | 17.6万元(1100元/㎡*160㎡) |
设备费 | 15.5万元 | 15.5万元 | 15.5万元 |
首批进货费 | 5.4万元 | 5.4万元 | 5.4万元 |
开业宣传费 | 14.0万元 | 8.3万元 | 2.3万元 |
水电杂费 | 2560元/月 | 2280元/月 | 1950元/月 |
店铺租金 | 12.0万元/月(24.9元/㎡/天) | 8.2万元/月(17.0元/㎡/天) | 6.4万元/月(13.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.6万元/月(8600元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.4万元 | 26.8万元 | 21.2万元 |
总费用 | 81.4万元 | 65.2万元 | 49.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |