比家好家常菜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 13.6万元(800元/㎡*170㎡) | 9.2万元(540元/㎡*170㎡) | 7.8万元(460元/㎡*170㎡) |
设备费 | 14.2万元 | 14.2万元 | 14.2万元 |
首批进货费 | 15.3万元 | 15.3万元 | 15.3万元 |
开业宣传费 | 20.2万元 | 11.3万元 | 3.8万元 |
水电杂费 | 1020元/月 | 690元/月 | 580元/月 |
店铺租金 | 12.6万元/月(24.8元/㎡/天) | 8.0万元/月(15.7元/㎡/天) | 3.7万元/月(7.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) |
流动资金 | 39.4万元 | 25.4万元 | 12.3万元 |
总费用 | 77.4万元 | 59.4万元 | 46.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |