鲍怡美加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 33.2万元(1660元/㎡*200㎡) | 29.2万元(1460元/㎡*200㎡) | 20.0万元(1000元/㎡*200㎡) |
设备费 | 5.3万元 | 5.3万元 | 5.3万元 |
首批进货费 | 8.8万元 | 8.8万元 | 8.8万元 |
开业宣传费 | 12.6万元 | 3.0万元 | 0.8万元 |
水电杂费 | 2400元/月 | 2010元/月 | 1750元/月 |
店铺租金 | 14.0万元/月(23.3元/㎡/天) | 8.8万元/月(14.7元/㎡/天) | 6.1万元/月(10.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 43.9万元 | 28.2万元 | 20.0万元 |
总费用 | 76.1万元 | 57.0万元 | 42.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |