鲍鱼排骨饭加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 2.5万元(1260元/㎡*20㎡) | 2.4万元(1180元/㎡*20㎡) | 1.4万元(720元/㎡*20㎡) |
设备费 | 10.6万元 | 10.6万元 | 10.6万元 |
首批进货费 | 15.1万元 | 15.1万元 | 15.1万元 |
开业宣传费 | 13.4万元 | 9.9万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 1950元/月 | 1810元/月 | 1410元/月 |
店铺租金 | 1.1万元/月(18.5元/㎡/天) | 1.1万元/月(18.0元/㎡/天) | 0.8万元/月(13.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) |
流动资金 | 4.5万元 | 4.3万元 | 3.2万元 |
总费用 | 44.1万元 | 40.3万元 | 33.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |