吃伙食家常菜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费 | 22.1万元(1700元/㎡*130㎡) | 21.6万元(1660元/㎡*130㎡) | 18.7万元(1440元/㎡*130㎡) |
设备费 | 10.3万元 | 10.3万元 | 10.3万元 |
首批进货费 | 8.2万元 | 8.2万元 | 8.2万元 |
开业宣传费 | 20.7万元 | 13.2万元 | 3.7万元 |
水电杂费 | 1780元/月 | 1620元/月 | 1260元/月 |
店铺租金 | 6.7万元/月(17.1元/㎡/天) | 4.6万元/月(11.7元/㎡/天) | 1.6万元/月(4.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 22.0万元 | 15.5万元 | 6.4万元 |
总费用 | 70.2万元 | 59.8万元 | 44.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |