菜篮子配送中心加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 41.8万元(2460元/㎡*170㎡) | 36.0万元(2120元/㎡*170㎡) | 29.9万元(1760元/㎡*170㎡) |
设备费 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5.6万元 |
首批进货费 | 1.1万元 | 1.1万元 | 1.1万元 |
开业宣传费 | 7.4万元 | 4.1万元 | 0.5万元 |
水电杂费 | 1650元/月 | 1220元/月 | 1120元/月 |
店铺租金 | 7.9万元/月(15.4元/㎡/天) | 5.0万元/月(9.9元/㎡/天) | 1.5万元/月(3.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 25.7万元 | 17.1万元 | 6.4万元 |
总费用 | 66.1万元 | 53.9万元 | 40.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |