多宝酸菜鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 38.8万元(2040元/㎡*190㎡) | 30.8万元(1620元/㎡*190㎡) | 25.1万元(1320元/㎡*190㎡) |
设备费 | 11.7万元 | 11.7万元 | 11.7万元 |
首批进货费 | 6.8万元 | 6.8万元 | 6.8万元 |
开业宣传费 | 22.0万元 | 12.9万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 1580元/月 | 1370元/月 | 1070元/月 |
店铺租金 | 15.9万元/月(27.9元/㎡/天) | 10.8万元/月(19.0元/㎡/天) | 6.2万元/月(10.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.6万元/月(8500元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 50.3万元 | 34.8万元 | 20.5万元 |
总费用 | 97.9万元 | 75.4万元 | 56.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |