飞凤酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 10.5万元(2620元/㎡*40㎡) | 8.6万元(2140元/㎡*40㎡) | 6.8万元(1700元/㎡*40㎡) |
设备费 | 6.4万元 | 6.4万元 | 6.4万元 |
首批进货费 | 13.6万元 | 13.6万元 | 13.6万元 |
开业宣传费 | 6.4万元 | 5.7万元 | 4.9万元 |
水电杂费 | 1830元/月 | 1560元/月 | 1180元/月 |
店铺租金 | 1.8万元/月(14.9元/㎡/天) | 1.2万元/月(9.6元/㎡/天) | 0.8万元/月(6.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) |
流动资金 | 6.4万元 | 4.2万元 | 3.0万元 |
总费用 | 39.9万元 | 36.4万元 | 33.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |